

| ´ëÇÐ | ÀüÇü | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ½ÇÁ¦ ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû | ÁøÇлç ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¼ºÀû | ¿ÀÂ÷À²(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò±ÕÁ¡¼ö | ĿƮ¶óÀÎ | Æò±ÕÁ¡¼ö | ĿƮ¶óÀÎ | Æò±ÕÁ¡¼ö | ĿƮ¶óÀÎ | |||
| ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü(1´Ü°è) | ¿Ü±¹¾î±³À°°è¿ | 78.47 | 77.34 | 78.33 | 77.05 | 0.18% | 0.37% |
| ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü(1´Ü°è) | ¿Ü±¹¾î±³À°°è¿/ºÒ¾î±³À° | 78.39 | 77.53 | 78.06 | 77.56 | 0.42% | 0.04% |
| ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü(1´Ü°è) | »çȸ±³À°°è¿/Áö¸®±³À° | 78.64 | 78.02 | 78.53 | 78.01 | 0.14% | 0.01% |
| ¼¿ï´ë | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü(1´Ü°è) | ¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠ| 78.42 | 77.95 | 78.03 | 77.57 | 0.5% | 0.49% |
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | Àι®ÇкΠ| 87.6 | 87.3 | 87.9 | 87.62 | 0.34% | 0.37% |
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | ¿Ü±¹¾î¹®ÇкΠ| 87.72 | 87.51 | 87.79 | 87.67 | 0.08% | 0.18% |
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | ÀÇ¿¹ | 88.72 | 88.57 | 88.97 | 88.62 | 0.28% | 0.06% |
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ | °ÇÃà.µµ½Ã°øÇкΠ| 87.61 | 87.39 | 87.95 | 87.43 | 0.39% | 0.05% |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ(1´Ü°è) | ÇàÁ¤ | 396.97 | 395.88 | 397.35 | 395.93 | 0.1% | 0.01% |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ(1´Ü°è) | °æ¿µÇкΠ| 395.45 | 394.29 | 395.66 | 394.17 | 0.05% | 0.03% |
| Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | Çо÷Àû¼º¸éÁ¢ÀüÇü(1´Ü°è) | »ý¸í°úÇÐ | 94.41 | 91.64 | 94.45 | 91.93 | 0.04% | 0.32% |
| Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | Çо÷Àû¼º¸éÁ¢ÀüÇü(1´Ü°è) | ¾àÇкΠ| 98.38 | 97.19 | 98.37 | 97.38 | 0.01% | 0.2% |
| ¼¿ï±³À°´ë | °í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ(1´Ü°è) | ÃʵÀ° | 591.17 | 582.59 | 590.18 | 585.37 | 0.17% | 0.48% |
* ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÀÇ °æ¿ì, ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ Áß¿¡¼ ½ÇÁ¦ ´ëÇп¡ ¿ø¼Á¢¼ö ÇÑ ¼öÇè»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ/ºÒ ¿©ºÎ¸¦ ÀÚü Á¶»çÇÑ °á°úÀÔ´Ï´Ù. ÀϺΠÇÕ°ÝÀÚ
´ë»óÀ̹ǷÎ
Àüü°¡ ¾Æ´Ñ Á¡Àº À¯ÀÇÇÏ¿© Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

