
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | Áö¿øÀÚ¼ö |
|---|---|---|
| 1 | °æÈñ´ë | 3,677 |
| 2 | °í·Á´ë | 3,383 |
| 3 | ÇѾç´ë | 3,119 |
| 4 | Áß¾Ó´ë | 3,117 |
| 5 | ¼¿ï´ë | 2,902 |
| 6 | ¼º±Õ°ü | 2,624 |
| 7 | ¿¬¼¼´ë | 2,510 |
| 8 | ÀÎÇÏ´ë | 2,376 |
| 9 | °Ç±¹´ë | 1,938 |
| 10 | µ¿±¹´ë | 1,933 |

|
|

¼ö½Ã1 Àι®°è ºÐ¼®°á°ú
| ´ëÇÐ/ÀüÇü/¸ðÁý´ÜÀ§ | 2007 °æÀï·ü |
Áö¿ø°¡´É ¼®Â÷µî±Þ |
´ëÇÐ/ÀüÇü/¸ðÁý´ÜÀ§ | 2007 °æÀï·ü |
Áö¿ø°¡´É ¼®Â÷µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼°´ë/Çб³ÀåÃßõ/»çȸ°úÇаè | 88.55 | 1.3 | Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë/¿Ü´ëÇÁ·±Æ¼¾î¥°/¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ| 72 | 1.53 |
| °í·Á´ë/ÀϹÝÀüÇü/±¹¾î±³À° | 87 | 1.21 | °í·Á´ë/ÀϹÝÀüÇü/°æ¿µ´ëÇÐ | 70.41 | 1.28 |
| ¼°´ë/Çб³ÀåÃßõ/Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| 85 | 1.39 | °¡Å縯´ë/°íµîÇб³ÀåÃßõ/»çȸ°úÇкΠ| 69.29 | 1.55 |
| °æ±â´ë(¼ö¿ø)/Çб³ÀåÃßõÀÚ/»çȸ°úÇкΠ| 75.52 | 1.64 | °í·Á´ë/ÀϹÝÀüÇü/Á¤°æ´ëÇÐ | 68.15 | 1.27 |
| ¼þ½Ç´ë/ÇлýºÎ¿ì¼öÀÚ ´ãÀÓ±³»çÃßõÀüÇü(1)/»çȸº¹Áö | 75.33 | 1.43 | È«ÀÍ´ë/±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚ/¿ª»ç±³À° | 67.33 | 1.51 |
Á¤½Ã Àι®°è ºÐ¼®°á°ú
| ´ëÇÐ/±º/¸ðÁý´ÜÀ§ | 2007 °æÀï·ü |
ÃÖÃÊÇÕ°Ý ÄÆµî±Þ |
´ëÇÐ/±º/¸ðÁý´ÜÀ§ | 2007 °æÀï·ü |
ÃÖÃÊÇÕ°Ý ÄÆµî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|
| °æÈñ´ë/´Ù/»çȸ°úÇкΠ| 43.6 | 1.5 | ¼¿ï»ê¾÷´ë/°¡/°æ¿µ | 40.21 | 2.5 |
| ¼¿ï»ê¾÷´ë/°¡/ÇàÁ¤ | 38.53 | 2.33 | ¼¿ï»ê¾÷´ë/°¡/¿µ¾î | 36.14 | 2.5 |
| ÇѰæ´ë/°¡/°æ¿µ | 35.67 | 4 | °æÈñ´ë/´Ù/°æ¿µÇкΠ| 34.55 | 2.75 |
| ¼¿ï»ê¾÷´ë/°¡/¹®¿¹Ã¢ÀÛ | 33.05 | 2.5 | °æÈñ´ë/´Ù/ȸ°è¡¤¼¼¹«ÇкΠ| 32.6 | 1.5 |
| Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë/´Ù/¿µ¾îÅë¹ø¿ª | 32.5 | 1.25 | ÇѰæ´ë/°¡/¿µ¾î | 29.48 | 3.5 |